Respaldo de Datos > Ópticos OEM > Slim >
BD-Combo tray (BC-5500)
Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
| Velocidad máxima de lectura | BD SL: 4x (for Data) BD DL: 4x (for Data) DVD-ROM SL : 8x DVD-ROM DL : 4x DVD+R : 8x DVD-R : 8x DVD+R DL : 4x DVD-R DL : 4x DVD+RW : 4x DVD-RW : 4x DVD-RAM: 5x CD-ROM : 24x CD-R : 24x CD-RW : 16x |
| Velocidad máxima de escritura | DVD+R : 8x DVD+R DL : 4x DVD+RW : 4x DVD-R : 8x DVD-R DL : 4x DVD-RW : 4x DVD-RAM: 5x CD-R : 16x CD-RW : 10x |
| Tiempo de acceso (típico) | BD 320 ms DVD 200 ms CD: 190 ms |
| Mecanismo | Carga de bandeja |
| Interfaz | P-ATA: BC-5500A S-ATA: BC-5500S |
| Tasa de transferencia en ráfagas | PIO mode 4 Ultra DMA 33 |
| Memoria cache | 4.5 MByte |
| Medios compatibles | BD-ROM BD-R BD-R DL BD-RE BD-RE DL DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DVD-RAM CD-ROM CD-R CD-RW de 80mm y 120mm de diámetro |
| Modos compatibles | BD-ROM, BD-AV (lectura), DVD-ROM, DVD-Video, CD-DA, CD-ROM (XA), CD Extra, Video CD, Photo CD, CD Text |
| Métodos de escritura | DAO, SAO, TAO con déficit cero, paquete fijo o variable, multisesión |
| Compatibilidad | MPC Level 3, MultiRead, PC2001 |
| Peso | 180 gr (sin bisel) (0.40 lbs) |
| Características especiales | Prevención de error por buffer under run |
| Configuración ID predeterminada de la unidad | CSEL |
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.
