Respaldo de Datos > Ópticos OEM > Slim >
DVD-RW tray (AD-7590)
Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
| Velocidad máxima de lectura | DVD-ROM SL : 8x DVD-ROM DL : 6x DVD+R : 8x DVD-R : 8x DVD+R DL : 6x DVD-R DL : 6x DVD+RW : 8x DVD-RW : 8x DVD-RAM: 5x CD-ROM : 24x CD-R : 24x CD-RW : 24x |
| Velocidad máxima de escritura | DVD+R : 8x DVD+R DL : 6x DVD+RW : 8x DVD-R : 8x DVD-R DL : 6x DVD-RW : 6x DVD-RAM: 5x CD-R : 24x CD-RW : 24x |
| Interfaz | P-ATA: AD-7590A S-ATA: AD-7590S |
| Tasa de transferencia en ráfagas | PIO mode 4 Ultra DMA 66 |
| Cache | 2 Mbyte |
| Medios compatibles | DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DVD-RAM CD-ROM CD-R CD-RW de 80mm y 120mm de diámetro |
| Modos compatibles | DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, listo para CD-I, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text |
| Métodos de escritura | DAO, SAO, TAO con déficit cero, paquete fijo o variable, multisesión |
| Compatibilidad | MPC Level 3, MultiRead, PC2001 |
| Tiempo de acceso (típico) | DVD 180 ms CD: 150 ms |
| Mecanismo | Carga de bandeja |
| Peso | 170 gr (sin bisel) (0.37 lbs) |
| Características especiales | Prevención de error por buffer under run |
| Configuración ID predeterminada de la unidad | CSEL |
*Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países.
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.
