Respaldo de Datos > Ópticos OEM > Half Height >
BD-Combo (BC-5100S)
|
|
Características
| Velocidad máxima de lectura | BD-ROM (SL): 5x BD-ROM (DL): 2x BD-ROM (BD9): 8x BD-RE (SL): 5x BD-RE (DL): 2x BD-R (SL): 5x BD-R (DL): 2x DVD-ROM SL : 12x DVD-ROM DL : 8x DVD+R : 12x DVD-R : 12x DVD+R DL : 8x DVD-R DL : 8x DVD+RW : 8x DVD-RW : 8x DVD-RAM: 5x CD-ROM : 32x CD-R : 32x CD-RW : 24x |
| Velocidad máxima de escritura | DVD+R : 12x DVD+R DL : 4x DVD+RW : 6x DVD-R : 12x DVD-R DL : 4x DVD-RW : 6x DVD-RAM: 5x CD-R : 24x CD-RW : 24x |
| Tiempo de acceso (promedio aleatorio) | BD 250 ms DVD 150 ms CD: 150 ms |
| Mecanismo | Carga de bandeja |
| Interfaz | S-ATA |
| Tasa de transferencia en ráfagas | PIO mode 4 Ultra DMA 66 |
| Cache | 4 Mbyte |
| Medios compatibles | BD-RE Ver2.1 (Lectura) BD-R Ver1.1 y 1.2 (Lectura) BD-ROM y BD9 DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DVD-RAM CD-ROM CD-R CD-RW de 80mm y 120mm de diámetro |
| Modos compatibles | BD-ROM (SL y DL), BD-ROM (BD9), BD-RE (SL y DL), BD-R (SL y DL), DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, listo para CD-I, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text |
| Métodos de escritura | DAO, SAO, TAO con cero déficit, paquete variable o fijo, multisesión |
| Compatibilidad | MPC Level 3, MultiRead, PC2001 |
| Peso | 980 gr (2.16 lbs) |
| Dimensiones | 148 mm x 42.3 mm x 185 mm (5.83 pulgadas x 1.67 pulgadas x 7.28 inches) |
| Características especiales | Prevención de error por buffer under run |
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.
