Respaldo de Datos > Multitarjetas > Externos >
MRW62E-T2La unidad MRW62E-T2 es una lectora/grabadora multimedios que puede leer/grabar diversas tarjetas de memoria a través de la interfaz USB2.0 High-Speed (de alta velocidad). Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
Diseño elegante.
Las dimensiones del producto son: 69mm (ancho) x 11mm (altura) x 39mm (profundidad).
El modelo MRW62E-T2 funciona con Window XP, Windows 2000 SP4 o posterior, Windows Me, Windows Vista y MAC SO X 10.1.2 o posterior, sin instalación adicional de drivers.
* Nota: Confirmamos que la unidad puede funcionar con “Windows Me" pero no podemos ofrecer programas de actualización o soporte para “Windows Me” ya que Microsoft retiró el producto del mercado y todo soporte técnico relacionado con “Windows Me” a partir del 11 de julio de 2006. Apreciamos su comprensión.
El software Drive Letter Recognition puede descargarse del siguiente sitio web: http://sony.storagesupport.com
Medios compatibles
| Medio | Soporta | Capacidad máxima de la tarjeta probada | Capacidad máxima de la tarjeta según especificaciones |
| Memory Stick (sin MagicGate) | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| MagicGate Memory Stick *2 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick (con MagicGate)*2 *5 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick Duo (sin MagicGate) | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| MagicGate Memory Stick Duo *2 | Lectura/escritura *1 | 128MB | 128MB |
| Memory Stick Duo (con MagicGate) *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 128GB | 128GB |
| Memory Stick PRO *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Memory Stick PRO Duo *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 16GB | 32GB |
| Memory Stick PRO-HG Duo *2 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Memory Stick Micro (M2)*2*4 *5 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Tarjeta de Memoria SD *3 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| Tarjeta de Memoria SDHC *3 | Lectura/escritura *1 | 16GB | 32GB |
| Tarjeta MiniSD *3 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| Tarjeta MiniSDHC *3 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| Tarjeta MicroSD *3 *4 | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| MicroSDHC *3 *4 | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| MultiMediaCard | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
| MMCplus | Lectura/escritura *1 | 4GB | 32GB |
| MMCmobile | Lectura/escritura *1 | 2GB | 32GB |
| MMCmicro *4 | Lectura/escritura *1 | 512MB | 32GB |
| RS-MMC | Lectura/escritura *1 | 2GB | 2GB |
- *1 No formatear la tarjeta de memoria en la unidad MRW62E-T2. La tarjeta de memoria debe formatearse con la cámara digital o el reproductor de audio para garantizar la compatibilidad del formato.
- *2 No permite la grabación o reproducción de datos MagicGate que utilicen tecnología MagicGate.
- *3 No es posible la grabación o reproducción de datos que utilizan la tecnología SD (SDMI).
- *4 Esta unidad soporta la utilización de adaptador.
- *5 Soporta la transferencia paralela de datos de 4 bits.
Especificaciones del producto
Especificaciones mecánicas
| Descripción | Especificación |
| Tamaño (excluyendo partes salientes) | Aprox. 69 x 11 x 39 [mm] (2 3/4 x 7/16 x 1 9/16 [pulgadas]) |
| Masa (peso) | Aprox. 29g (1oz.) (típico) |
| Color del panel superior | Plateado |
| Color del panel inferior | Negro |
| Color de impresión | Gris |
Especificaciones eléctricas
| Descripción | Especificación |
| Especificación USB | USB 2.0 (High-speed/ Full Speed) |
| Tensión de alimentación | CC 4,75 V a 5,25 V (alimentado por bus) |
| Consumo de corriente | 500 mA (Máx.) |
| Luz de acceso | Color verde: se ilumina cuando se enciende la unidad y parpadea durante el acceso |
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.

