Cintas DDS/DATLas cintas DDS ofrecen alta capacidad en diminutos cartuchos de 4mm, una sola cinta de 4mm puede alcanzar la capacidad de 72GB comprimidos. Además, las nuevas cintas DDS de 8mm ofrecen una capacidad de hasta 160GB comprimidos. Gracias a su tecnología de grabación helicoidal y su revestimiento reforzado, las cintas DDS de Sony ofrecen la más alta durabilidad y confiabilidad en toda la gama de capacidades disponibles. Descargar Leaflet DAT72 en PDF (773KB) Descargar Leaflet DDS en PDF (705KB) Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
- Sony es co-creador del formato más popular de grabación en cinta, el formato DDS o también conocido como DAT
- La nueva cinta DAT160 de 8mm permite almacenar hasta 160GB (comprimidos) utilizado la tecnología comprobada de DDS
- Sony provee toda la variedad de cintas 4mm desde DDS1 hasta DAT72, y la nueva cinta de 8mm DAT160
- Las cintas DAT72 alcanzan una capacidad de hasta 72GB (comprimidos)
- Todas las cintas DDS cuenta con un revestimiento doble de la cinta para ofrecer una alta durabilidad
- Poseen la tecnología de partículas de metal superfinas MP+++ que permite una mayor confiabilidad en la grabación de información
Línea de productos
| Capacidad* | ||||
| Modelo | Formato | Tipo | Nativa | Comprimida** |
| DG90P | DDS-1 | 4mm | 2GB | 4GB |
| DGD120P | DDS-2 | 4mm | 4GB | 8GB |
| DGD125P | DDS-3 | 4mm | 12GB | 24GB |
| DGD150P | DDS-4 | 4mm | 20GB | 40GB |
| DGDAT72 | DAT72 | 4mm | 36GB | 72GB |
| DGDAT160 | DAT160 | 8mm | 80GB | 160GB |
| DGD15CL | Limpieza DDS | 4mm | N/A | N/A |
- * La capacidad real de uso puede variar debido a la compresión y los datos de sistema al inicio de la cinta.
- ** Relación de compresión 2:1
Compatibilidad con unidades
| Modelo | Formato | Unidad DDS1 | Unidad DDS2 | Unidad DDS3 | Unidad DDS4 | Unidad DAT72 | Unidad DAT160 |
| DG90P | DDS-1 | Leer/Escribir | Leer/Escribir | Leer/Escribir | Leer/Escribir | ||
| DGD120P | DDS-2 | Leer/Escribir | Leer/Escribir | Leer/Escribir | |||
| DGD125P | DDS-3 | Leer/Escribir | Leer/Escribir | Leer/Escribir | |||
| DGD150P | DDS-4 | Leer/Escribir | Leer/Escribir | Leer/Escribir | |||
| DGDAT72 | DAT72 | Leer/Escribir | Leer/Escribir | ||||
| DGDAT160 | DAT160 | Leer/Escribir |
Especificaciones
| DG90P | DGD120P | DGD125P | |
| Formato | DDS-1 | DDS-2 | DDS-3 |
| Material | Metal HDA | HESA | MP++ |
| Coercividad (kA/m) | 121 | 130 | 190 |
| Anchura de cinta (mm) | 4 | 4 | 4 |
| Grosor de cinta (μm) | 9.0 | 6.8 | 6.8 |
| Longitud de cinta (m) | 90 | 120 | 125 |
| DGD150P | DGDAT72 | DGDAT160 | |
| Formato | DDS-4 | DAT72 | DAT160 |
| Material | MP+++ | MP+++ | MP+++ |
| Coercividad (kA/m) | 195 | 195 | 190 |
| Anchura de cinta (mm) | 4 | 4 | 8 |
| Grosor de cinta (μm) | 5.6 | 5.3 | 5.6 |
| Longitud de cinta (m) | 150 | 170 | 154 |
Características ambientales
| °C | °F | %Humedad* | |
| Condiciones de operación | 15 a 55 | 59 a 131 | 10 a 80 |
| Condiciones de almacenamiento | 5 a 32 | 41 a 90 | 20 a 60 |
| Condiciones de transporte | -40 a 45 | -40 a 113 | 5 a 80 |
- * Máxima temperatura de termómetro húmedo: 79°F (26°C) sin condensación.
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.





