Audio/Video Profesional > Definición Estándar (SD) >
DVCAMDVCAM es uno de los formatos más confiables y más durables dentro de los formatos de Video Digital (DV). El formato DVCAM profesional ofrece menor abrasividad que las cintas DV de consumidor, para ofrecer mayor protección a sus equipos de grabación y reproducción. DVCAM es la mejor elección para los profesionales que realizan grabaciones de definición estándar (SD) utilizando el formato DV. Fotos de producto en alta resoluciónClic sobre las fotos que desee descargar en alta resolución. |
Características
- Su técnica de fabricación avanzadas asegura que las cintas DVCAM de Sony tengan un menor deterioro que las cintas DV de consumidor
- Su capa avanzada DLC (Diamond Like Carbon) provee una protección superior a la cinta, ideal para el archivo a largo plazo
- Las cintas DVCAM están protegidas por un estuche rígido para su archivo y transporte seguros
- Amplia gama de capacidades para todo tipo de grabación
Línea de productos
| Modelo | Tipo | Memoria IC | Tiempo de grabación (min) | Longitud de cinta (m) |
| PDVM-12ME | Pequeña | Si | 12 | 24 |
| PDVM-22ME | Pequeña | Si | 22 | 41 |
| PDVM-32ME | Pequeña | Si | 32 | 58 |
| PDVM-40ME | Pequeña | Si | 40 | 71 |
| PDV-34ME | Larga | Si | 34 | 61 |
| PDV-64ME | Larga | Si | 64 | 112 |
| PDV-94ME | Larga | Si | 94 | 163 |
| PDV-124ME | Larga | Si | 124 | 214 |
| PDV-184ME | Larga | Si | 184 | 315 |
| PDVM-12N | Pequeña | No | 12 | 24 |
| PDVM-22N | Pequeña | No | 22 | 41 |
| PDVM-32N | Pequeña | No | 32 | 58 |
| PDVM-40N | Pequeña | No | 40 | 71 |
| PDV-34N | Larga | No | 34 | 61 |
| PDV-64N | Larga | No | 64 | 112 |
| PDV-94N | Larga | No | 94 | 163 |
| PDV-124N | Larga | No | 124 | 214 |
| PDV-184N | Larga | No | 184 | 315 |
| PDVM-12CL | Pequeña | No | 12 | 24 |
| PDV-12CL | Larga | No | 12 | 24 |
Propiedades físicas
| Característica | Unidad | Valor |
| Grosor: Base | μm | 6.3 |
| Grosor: Cobertura posterior | μm | 0.5 |
| Grosor: Capa magnética | μm | 0.2 |
| Grosor: Total | μm | 7.0 |
| Ancho | mm | 6.35 |
Propiedades magnéticas
| Característica | Unidad | Valor |
| Coercividad intrínseca (Hc) | kA/m | 105 |
| Retentividad (Br) | mT | 500 |
| Cuadratura (Br/Bm) | - | 0.78 |
La disponibilidad de este producto puede variar según el mercado.
Por favor consulte con su representante de ventas autorizado de Sony.

